La partecipazione più alta al voto si è registrata a Orciano Pisano, dove hanno votato il 78,8% degli aventi diritto. Punta più alta di astensionismo a Santa Maria a Monte dove ha votato solo il 44,44%
Se il dato complessivo dell’affluenza nella provincia è di 50,46% votanti, come è normale trattandosi di una media, troviamo comuni dove i cittadini hanno votato con percentuali sensibilmente più alte, come a Orciano Pisano, e comuni dove l’astensione è stata ancora più pronunciata.
| I dati | ||
|---|---|---|
| Orciano Pisano | 78.7% | |
| Pomarance | 61.47% | |
| Castelnuovo di Val di Cecina | 60.23% | |
| Castellina Marittima | 59.73% | |
| Lajatico | 57.33% | |
| Peccioli | 57.12% | |
| Monteverdi Marittimo | 55.69% | |
| Montecatini Val di Cecina | 56.06% | |
| Santa Luce | 55.6% | |
| Capannoli | 53.14% | |
| Volterra | 52.97% | |
| Pontedera | 52.95% | |
| Buti | 52.79% | |
| Casciana Terme Lari | 52.64% | |
| San Giuliano Terme | 51.52% | |
| Terricciola | 52.35% | |
| Riparbella | 52.22% | |
| Chianni | 52.11% | |
| Cascina | 51% | |
| Palaia | 50.74% | |
| Calcinaia | 50 | .61% |
| Vicopisano | 50.25% | |
| Vecchiano | 49.53% | |
| Pisa | 49.43% | |
| Casale Marittimo | 49.12% | |
| Ponsacco | 49.11% | |
| Montopoli in Val d'Arno | 48.88% | |
| Santa Croce sull'Arno | 48.85% | |
| Calci | 48.69% | |
| Guardistallo | 48.57% | |
| San Miniato | 48.18% | |
| Fauglia | 47.89% | |
| Castelfranco di Sotto | 47.76% | |
| Montescudaio | 47.31% | |
| Crespina Lorenzana | 47.24% | |
| Bientina | 46.77% | |
| Santa Maria a Monte | 44.44% |



